Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/678
Title: | A Study of sensitivity of different high energy interaction models by the cosmic ray extensive air shower technique at the energy levels of 10^14 eV |
Other Titles: | Choudhury, N |
Authors: | Sanyal, Subrata |
Keywords: | cosmic ray air shower technique |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | University of North Bengal |
Series/Report no.: | Accession No.;112745 |
URI: | Th539.7223:S238s http://ir.nbu.ac.in/handle/123456789/678 |
Appears in Collections: | Department of Physics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_TITLE.pdf | 40.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
02_DEDICATION.pdf | 6.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
03_ACKNOWLEDGEMENT.pdf | 43.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
04_PREFACE.pdf | 108.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
05_CONTENTS.pdf | 74.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
06_CHAPTER 1.pdf | 392.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
07_CHAPTER 2.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
08_CHAPTER 3.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
09_CHAPTER 4.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
10_CHAPTER 5.pdf | 195.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
11_REFERENCE.pdf | 300.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
12_REPRINTS.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
112745.pdf | Full Thesis | 6.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in NBU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.