Statistics for Meaningfulness and meaninglessness : significance of the distinction
Total visits
| views | |
|---|---|
| Meaningfulness and meaninglessness : significance of the distinction | 35 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 01_TITLE.pdf | 38 |
| 03_ACKNOWLEDGEMENT.pdf | 28 |
| 04_INTRODUCTION.pdf | 27 |
| 09_CHAPTER_05.pdf | 25 |
| 06_CHAPTER_02.pdf | 22 |
| 07_CHAPTER_03.pdf | 20 |
| 110517.pdf | 18 |
| 12_CHAPTER_08.pdf | 17 |
| 13_SUMMARY AND CONCLUSION.pdf | 16 |
| 08_CHAPTER_04.pdf | 13 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 11 |
| India | 6 |
| Ireland | 3 |
| Australia | 2 |
| Norway | 2 |
| Russia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Germany | 1 |
| Finland | 1 |
| Greece | 1 |
| Israel | 1 |
| Japan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 6 |
| Dublin | 3 |
| Hyderabad | 3 |
| Moscow | 2 |
| Oslo | 2 |
| Singapore | 2 |
| Sydney | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Athens | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Tel Aviv | 1 |