Statistics for Artha as a purusartha : a critical study
Total visits
| views | |
|---|---|
| Artha as a purusartha : a critical study | 37 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 05_CHAPTER_01.pdf | 1075 |
| 06_CHAPTER_02.pdf | 608 |
| 08_CHAPTER_04.pdf | 126 |
| 09_CHAPTER_05.pdf | 86 |
| 185427.pdf | 32 |
| 07_CHAPTER_03.pdf | 29 |
| 11_BIBLIOGRAPHY.pdf | 27 |
| 02_ACKNOWLEDGEMENT.pdf | 23 |
| 10_CHAPTER_06.pdf | 22 |
| 01_TITLE.pdf | 16 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 14 |
| India | 9 |
| Australia | 4 |
| United Kingdom | 2 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| Russia | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Nagpur | 3 |
| Seattle | 3 |
| Hyderabad | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Bhubaneswar | 1 |
| London | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Oslo | 1 |
| San Jose | 1 |
| Singapore | 1 |
| Sydney | 1 |
| Vancouver | 1 |